Materiaali | 9400 hartsi | 8000 hartsi | Läpinäkyvä hartsi | High Tenacity Resin | Korkean lämpötilan hartsi keltainen | Korkean lämpötilan hartsiharmaa | Musta nylon PA12 | Valkoinen nylon |
Kuva |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT (0,46 MPa) | 46 °C | 46 °C | 47 °C | 38-50 °C | 70 °C | 99,6 °C | 140 °C | 140 - 150 °C |
Pienin seinän paksuus | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimaalinen reiän halkaisija | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kovuus (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Vetolujuus | 47 Mpa | 47 Mpa | 50 MPa | 38-56 MPa | 48 MPa | 40-44 MPa | 50 MPa | 52 MPa |
Murtolujuus | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56 MPa | 60 MPa | 56 MPa | 52 MPa | 70 MPa | 52 MPa} |
Taivutuslujuus | 67 MPa | 67 MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Taivutusmoduuli | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775 MPa | 2300 MPa | 2900-3200 MPa | 2800 MPa | 1500mpa ISO |
Kerroksen korkeus | 0,1 mm / 0,05 mm | 0,1 mm / 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tulostustoleranssi | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Veden imeytyminen | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Ei käytössä | Ei käytössä |
Iskun voimakkuus | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4J/CM | 2,7 KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options